Burgermeister Preise in Deutschland: Die Berliner Burgerkette — berühmt durch ihren ersten Imbiss unter der U-Bahn am Schlesischen Tor — grillt ihre Burger frisch auf Bestellung: vom einfachen Hamburger über den Chili-Cheeseburger bis zum Hausmeister mit gegrillten Champignons und Bacon. Dazu gibt es knusprige Pommes, Cheese Fries und Milkshakes.
| Gericht | Ca.-Preis |
|---|---|
| Hamburger | ca. 5,90–6,50 € |
| Cheeseburger | ca. 6,40–7,00 € |
| Chili-Cheeseburger (Jalapeños, Chipotle-Sauce) | ca. 6,50–7,50 € |
| Meisterburger (Bacon, Röstzwiebeln, BBQ-Sauce) | ca. 7,50–8,50 € |
| Hausmeister® (gegrillte Champignons, Bacon, Käse) | ca. 8,80–9,50 € |
| Fleischermeister (doppeltes Fleisch, doppelter Käse) | ca. 9,50–10,50 € |
| Meister aller Klassen® (doppelt, Bacon, Jalapeños, BBQ) | ca. 10,00–11,00 € |
| Waldmeister® (Veggie-Patty, Champignons, Käse) | ca. 7,00–8,00 € |
| Pommes | ca. 3,50–4,00 € |
| Cheese Fries (Cheddar-Sauce separat) | ca. 4,50–5,50 € |
| Milkshake (z. B. Vanille, Erdbeere, Schokolade) | ca. 5,00–6,00 € |
| Softdrink / Bier 0,33 L | ca. 3,00–3,50 € |
Preise zuletzt geprüft: 2026-10-28
Häufige Fragen — Burgermeister Preise
Sind diese Burgermeister Preise exakt?
Nein — es sind geschätzte Durchschnittswerte für Deutschland (Stand Oktober 2026). Die Preise variieren je nach Filiale in Berlin und Zeitpunkt; Burgermeister hat seine Preise zuletzt im August 2025 deutlich erhöht.
Wie spare ich bei Burgermeister?
Der klassische Hamburger oder Cheeseburger plus Pommes ist die günstigste Kombination — ein Burger mit Pommes kostet ungefähr 10–11 €. Die Spezialburger wie Hausmeister oder Meister aller Klassen kosten deutlich mehr.
Wann wurden die Preise aktualisiert?
Oktober 2026. Die offizielle Website des Restaurants ist immer die verlässlichste Quelle.